11/1º JORNADA MAÑANA
| QUIMICA - PRIMER PERIODO 2013 | ||
| APELLIDOS Y NOMBRES | DEFINITIVA | |
| 1 | ACOSTA ROJAS LEIDY CARINA | 8,6 |
| 2 | ALVAREZ MONTECRISTO PAULA | 6,0 |
| 3 | ANGULO CABRERA JOHANNIS JAIDITH | 5,4 |
| 4 | ANGULO RINCON BRIAN JAVIER | 7,0 |
| 5 | ARAUJO PAYARES JEAN CARLOS | 8,5 |
| 6 | ARGUELLES FIGUEROA ANDREA CAROLINA | 4,3 |
| 7 | ARIZA EGUIS ANGIE | 8,0 |
| 8 | ARMENTA JIMENEZ VIDAL | 3,8 |
| 9 | AVENDAÑO CARDONA YURLEIDYS | 6,2 |
| 10 | BARRIOS LOPEZ ALEX ALFONSO | 5,9 |
| 11 | BARROS PULIDO JORGE ARMANDO | 6,8 |
| 12 | CAMELO PALLARES IVAN ANDRES | 6,3 |
| 13 | CARRILLO CAMACHO CARLOS | 8,6 |
| 14 | CRUZ FONTALVO MARIA ALEJANDRA | 7,5 |
| 15 | DE LA HOZ REYES ALEJANDRO DAVID | 7,1 |
| 16 | DOMINGUEZ CARRASCAL MARIA DANIELA | 6,5 |
| 17 | ESCORCIA PEDROZA VICTOR ANDRES | 6,0 |
| 18 | FUENTES HENAO TOMAS ALFONSO | 7,1 |
| 19 | GALIANO SUESCUN ANDREA | 7,0 |
| 20 | JIMENEZ PEREZ ANDRES FELIPE | 7,0 |
| 21 | LOPEZ CARMONA VICTOR HUGO | 4,5 |
| 22 | LOPEZ MADERA CARLOS HUMBERTO | 6,3 |
| 23 | LOPEZ SOLANO MARIA CAMILA | 5,7 |
| 24 | MARTINEZ GUTIERREZ ARLEM | 7,2 |
| 25 | MIRANDA NORIEGA YOLIBIS DAYANA | 6,8 |
| 26 | MONTAÑO CORDOBA ANDRES CAMILO | 5,3 |
| 27 | MONTUFAR ACONCHA ANDRES DAVID | 7,1 |
| 28 | MORALES ZULETA ANA MARIA | 7,4 |
| 29 | MUÑOZ GALVIS MARIA EUGENIA | 6,0 |
| 30 | NUÑEZ MANCERA LINA MARIA | 6,9 |
| 31 | PABON LEON ISMAEL DUBAN | 8,5 |
| 32 | PAREDES DURAN DANIEL ALFONSO | 6,4 |
| 33 | PEÑALOZA PRADO HEINER DAVID | 6,1 |
| 34 | PRADO ASCANIO NORBEY | 7,8 |
| 35 | PULIDO LUQUEZ LICETH MARIA | 6,9 |
| 36 | RAMIREZ GUERRERO MELISABETH | 7,1 |
| 37 | RAMIREZ ROMERO RICARDO ANDRES | 6,2 |
| 38 | RODRIGUEZ GRANADOS CAMILA | 6,4 |
| 39 | RODRIGUEZ VILLARREAL MARIA CAMILA | 7,2 |
| 40 | URIBE SANTA JISETH PAOLA | 6,3 |
| 41 | URQUIJO VACCA JOSE JAVIER | 5,6 |
| 42 | ZABALETA SIERRA MARIA MARGARITA | 5,0 |
| 43 | ZAMBRANO ROYET RONALD DAVID | 5,9 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/2º JORNADA MAÑANA
QUIMICA PRIMER PERIODO 2013 |
|
| APELLIDOS Y NOMBRES | DEFINITIVA |
| AGUIRRE LOPEZ NELLY CAROLINA | 6,7 |
| ANAYA FUENTES LUISA | 6,6 |
| APONTE DEVIA LINA | 7,2 |
| ARRIETA SAJAUD LOENDY | 5,2 |
| AVILA ULLOQUE MOISES | 7,1 |
| BENITEZ MEDRANO SILVIA | 7,4 |
| BOLAÑOS GIL WENDY | 7,0 |
| CAMELO PALLARES OMAR | 7,0 |
| CASTRO PAREDES NAIRETH | 7,5 |
| CERCHAR DORIA ZURISADAY | 6,3 |
| CHINCHILLA AVILA YORS FELIPE | 6,5 |
| CHINCHILLA QUINTERO ANGIE MARCELA | 9,1 |
| CRUZCO MONSALVE SORANGGIE | 8,5 |
| GARCIA PAREDES MARIA DANIELA | 7,0 |
| GUEVARA RAMIREZ STEFANY MARIAM | 5,8 |
| HERNANDEZ NIETO LUDITH | 7,6 |
| HERRERA GUZMAN BEYLITH RAFAEL | 5,8 |
| HERRERA JIMENEZ KENDRY | 6,3 |
| HOYOS PERDOMO MANUEL ALEJANDRO | 3,4 |
| LOPEZ PEDROZO LAURA | 6,8 |
| LOPEZ PINTO YULIAINNE | 8,0 |
| LOPEZ QUINTERO AYANIT | 5,4 |
| LOPEZ RINCON SEBASTIAN | 6,6 |
| LOZANO ACUÑA ESTEFFANY | 6,3 |
| MANJARREZ MIRANDA ROXANA | 7,0 |
| MARTIN PIÑEROS LINA | 9,3 |
| MENDOZA LOPEZ LUISA | 7,8 |
| MUÑOZ VEGA DIOMEDEZ | 7,0 |
| MUÑOZ VEGA JEAN CARLOS | 5,8 |
| ORTEGA BADILLO AIDA | 6,1 |
| PEDRAZA CORDOBA MARIA VICTORIA | 7,9 |
| QUINTERO BORJA MARIA CAMILA | 9,0 |
| QUINTERO LATORRE MAIRA ALEJANDRA | 7,6 |
| RAMIREZ MERCADO MARIA JOSE | 6,7 |
| RAMIREZ PACHECO KATHELEEN | 7,2 |
| RINCON BARRERO DANIELA | 6,8 |
| ROLONG QUINTERO JHON | 7,1 |
| VALLEJO GUTIERREZ GABRIELA | 6,1 |
| VERGARA ALARCON ARNOLD | 6,2 |
| VERGARA LOZANO ARIEL EDUARDO | 8,6 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/3º JORNADA MAÑANA
APELLIDOS Y NOMBRES |
DEFIN |
| ARIZA CALDERON DANRLEY SMITH | 7,3 |
| AZA TURIZO ANGIE MARCELA | 7,0 |
| BARRIOS SALDARRIAGA MAIRA ALEJANDRA | 7,7 |
| BERMEJO CHICO JUAN DAVID | 5,9 |
| CHONA PADILLA ADRIANA PAOLA | 5,1 |
| CLAVIJO TORRADO HEIDIS DAYANA | 6,6 |
| CORDOBA WILCHES LEYDI MARCELA | 7,3 |
| CORDOBA WILCHES HERNAN CAMILO | 8,3 |
| DIAZ NIÑO CARMEN LEONOR | 7,1 |
| DIAZ RAMIREZ KATIA JULIETH | 7,2 |
| DIAZ SOTO ALVARO JAVIER | 5,4 |
| ESCOBAR ACUÑA LINA MARCELA | 7,2 |
| GALLEGO LOPEZ JHOAN CAMILO | 6,0 |
| GARRIDO GAMBOA JANNER DAVID | 8,2 |
| GIL MEDINA JOSE CARLOS | 7,0 |
| GONZALEZ VELASQUEZ YURI ALEXANDER | 4,0 |
| HINOJOSA LARA KEYLA TATIANA | 8,6 |
| LOPEZ FERNANDEZ DIEGO ANDRES | 5,9 |
| LOZADA CHINCHILLA YAILYN ELIANIS | 7,4 |
| LUBO LOBO LIDETH JOHANA | 6,8 |
| LUBO LOBO YERLIS LORAINE | 6,5 |
| MEDINA RAMIREZ EVA SANDRITH | 7,4 |
| MUÑOZ PALLARES LINETH PAOLA | 5,4 |
| OROZCO PARDO RICARDO ANDRES | 6,2 |
| PABA TARAZONA CELIAR | 5,4 |
| PAREDES GONZALEZ JESUS ANDRES | 5,3 |
| PERDOMO BRUGES LILIANA PAOLA | 6,5 |
| PLATA ARGOTE KAROLIN | 6,7 |
| RAMIREZ MERCADO LUCAS JOSE | 7,0 |
| RICARDO BARRETO KEVIN | 7,2 |
| RINCON ROMERO DUBAN | 8,5 |
| RIVERA CUELLAR DAIRYS AYLIN | 8,6 |
| RODRIGUEZ ANGARITA JUAN FELIPE | 6,9 |
| SEPULVEDA CHINCHILLA YURANIS MAGRETH | 5,7 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/4º JORNADA MAÑANA
QUIMICA PRIMER PERIODO 2013 |
|
| APELLIDOS Y NOMBE(S) | DEFINITIVA |
| CAMELO ACUÑA YARICELL | 8,6 |
| CORREA CASTILLO KATHERINE YAINETH | 8,5 |
| DURAN TARIFFA HELEN DAYANA | 7,2 |
| FORNARIS VERONA KELLY JOHANA | 6,0 |
| GARCIA SALAS JESUS MANUEL | 7,2 |
| LOPEZ CABARCAS JEISON JOSE | 7,2 |
| LOPEZ FERNANDEZ LEIDYS TERESA | 8,3 |
| MADRID VILLARREAL SERGIO LUIS | 7,0 |
| MARTINEZ COSTA BRANDON SMITH | 7,7 |
| MARTINEZ PEÑALOZA ANGIE VANESSA | 6,7 |
| MEJIA CACIANIS ISAURA | 8,3 |
| OÑATE CARRILLO DANIELA KAROLINA | 6,2 |
| OROZCO PERALES JHON | 6,2 |
| OROZCO TAPIA VALENTINA | 6,3 |
| OVIEDO NUÑEZ CARMEN ELENA | 7,8 |
| PEREZ FLOREZ YARILIS | 6,7 |
| QUIÑONES CENTENO LAURA MARIA | 7,4 |
| RAMIREZ LOZANO KAREN LIZETH | 6,7 |
| RODRIGUEZ LIÑAN JOSE ALEJANDRO | 6,1 |
| ROMERO TELLEZ FREIMAN ALBERTO | 7,2 |
| ROSADO SANCHEZ LICETH PAOLA | 6,6 |
| SANGUINO BANDERA YURIS MAIRETH | 6,7 |
| SIERRA CARVAJAL VANESSA LINETH | 8,5 |
| SIERRA GUTIERREZ KAREN MARGARITA | 7,2 |
| SUAREZ MARTINEZ JAIRA MARIA | 7,1 |
| TARAZONA YARURO LUIS EDUARDO | 6,9 |
| TONCEL GOMEZ MACIEL KARINA | 7,0 |
| TORRADO CABARCAS LUIS EDUARDO | 7,1 |
| TOVAR ZEQUEIRA RAUL ANDRES | 6,3 |
| VALERA CAÑIZARES JOSE ANDRES | 8,6 |
| ZAPATA QUINTERO ANYERSON | 7,9 |
| VILLARREAL VASQUEZ DARLIN | 7,5 |
0 comentarios: